福田3方洒水车
- 联系人: 龚经理
- 手机: 138 7288 1511
- Q Q: 820819837
- 微信: 138 7288 1511
- 地址: 湖北省随州市南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
整车技术参数Ⅰ | |||
罐体容积 | 洒水宽度 | 15米 | |
水炮扬程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水泵流量 | 20立方/小时 | 水泵扬程 | 90米 |
整车技术参数Ⅱ | |||
整车型号: | 福田3方洒水车 | 总质量(Kg) | 4395 |
整备质量(Kg) | 2770 | 额定质量(Kg) | 1495 |
接近角/离去角 | 23/18 | 前排乘客 | 2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5370x1980x2300 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1046V9JB5-F1 | 弹簧片数 | 7/7+5 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2850 | 轮胎规格 | 6.50-16LT,6.50R16LT |
前轮距 | 1415,1475 | 后轮距 | 1435 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 105 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-88C50 D19TCIE1 | 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2270 1912 | 65 75 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |