多利卡5.1米(7吨)气瓶车
- 联系人: 龚经理
- 手机: 138 7288 1511
- Q Q: 820819837
- 微信: 138 7288 1511
- 地址: 湖北省随州市南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
整车技术参数 | |||
整车型号: | 多利卡5.1米(7吨)气瓶车 | 总质量(Kg) | 11495 |
整备质量(Kg) | 4610,4210 | 额定质量(Kg) | 6690,7090 |
接近角/离去角 | 20/14 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | 5100x2110,2010x600 | 外形尺寸 | 7200x2330,2230x2750 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1110SJ8BDCWXP | 弹簧片数 | 8/10+7 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800 | 轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 |
前轮距 | 1903,1770,1747,1805 | 后轮距 | 1640,1806,1715 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YN38CRE1 YC4S150-50 4DX23-140E5 YC4Y22-15050 YNF40E1 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3856 3760 3767 3857 2169 3920 | 115 95 110 105 110 125 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |